HSA Gangarten: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="5" | | |||
'''Handlungsstrukturanalyse''' | |||
'''DYNAMISCHE GESAMTKÖRPERKOORDINATION''' | |||
'''Gangarten''' | |||
|- | |||
| colspan="5" | | |||
Daten: | |||
|- | |||
! colspan="5" |Vestibuläre Integration / Koordination | |||
'''assoziierte Reaktionen / tonische Reaktionen / Stell-, Stütz- und Gleichgewichtsreaktionen''' | |||
|- | |||
! colspan="3" |Art der Fortbewegung | |||
! rowspan="2" |Art der Fläche | |||
! rowspan="2" |Bewegungs- | |||
richtung | |||
|- | |||
!basale | |||
Fortbewegungsarten | |||
! colspan="2" |Gangarten | |||
|- | |||
| | |||
* Ziehen/Schieben in Bauchlage | |||
* Robben | |||
- Seitendominanz | |||
- keine Seitendominanz | |||
* Krabbeln | |||
- Nachstellschritt | |||
- gekreuzte Koordination | |||
* Sitzrutschen | |||
| colspan="2" | | |||
* Krebsgang | |||
* Kniegang | |||
- Nachstellschritt | |||
- gekreuzte Koordination | |||
* Vierfüßlergang | |||
* Seitgang | |||
- Nachstellschritt | |||
- gekreuzte Koordination | |||
* Gang | |||
- Nachstellschritt | |||
- gekreuzte Koordination | |||
- gebeugt/aufrecht | |||
* Zehen-Fersen-Gang | |||
- Nachstellschritt | |||
- gekreuzte Koordination | |||
* Zehenballengang | |||
- Nachstellschritt | |||
- gekreuzte Koordination | |||
* Fersengang | |||
- Nachstellschritt | |||
- gekreuzte Koordination | |||
| | |||
* groß klein | |||
* breit schmal | |||
* lang kurz | |||
* hart nachgebend | |||
- weich | |||
- federnd | |||
* eben uneben | |||
* stumpf rutschig | |||
* ebenerdig erhöht | |||
- bodennah | |||
- bodenfern | |||
* waagerecht | |||
* schräg | |||
- Anstellwinkel eher flach | |||
- Anstellwinkel eher steil | |||
* senkrecht | |||
* stabil | |||
* beweglich | |||
- träge/leicht beweglich | |||
- in eine/alle Richtung(en) | |||
| | |||
* vorwärts | |||
* seitwärts | |||
* rückwärts | |||
* mit Rotation | |||
- nach links | |||
- nach rechts | |||
- aufwärts | |||
- abwärts | |||
|- | |||
! colspan="5" | | |||
Automatisierungsgrad | |||
|- | |||
| colspan="2" |Spalte 1 | |||
| colspan="3" |Spalte 2 | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
* Handlungen mit personalisierter Hilfe | |||
* Handlungen mit materialisierter Hilfe | |||
| colspan="3" | | |||
* eigenständige Handlungen | |||
* Simultanhandlungen | |||
|- | |||
| colspan="5" |Freie Beschreibung: | |||
|} | |||
=='''Lerngegenstand: dynamische Gesamtkörperkoordination - Gangarten'''== | =='''Lerngegenstand: dynamische Gesamtkörperkoordination - Gangarten'''== | ||
*'''erstellt von:''' | *'''erstellt von:''' Gallinat, H.-J. / Rix, A. (2016): ''Den Körper im Gleichgewicht.'' 6. Auflage''.'' Hamburg: Persen Verlag | ||
*'''Lerngruppe:''' Schulart, Klassenstufe [[Übergreifend, statische Gesamtkörperkoordination, Psychomotorik, Sport|übergreifend]] | *'''Lerngruppe:''' Schulart, Klassenstufe [[Übergreifend, statische Gesamtkörperkoordination, Psychomotorik, Sport|übergreifend]] | ||
*'''Jahr:''' 2016 | *'''Jahr:''' 2016 | ||
*'''Fach/Fachrichtung:''' Sport | *'''Fach/Fachrichtung:''' Sport | ||
Version vom 19. September 2022, 13:21 Uhr
|
Handlungsstrukturanalyse DYNAMISCHE GESAMTKÖRPERKOORDINATION Gangarten | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Vestibuläre Integration / Koordination
assoziierte Reaktionen / tonische Reaktionen / Stell-, Stütz- und Gleichgewichtsreaktionen | ||||
| Art der Fortbewegung | Art der Fläche | Bewegungs-
richtung | ||
| basale
Fortbewegungsarten |
Gangarten | |||
- Seitendominanz - keine Seitendominanz
- Nachstellschritt - gekreuzte Koordination
|
- Nachstellschritt - gekreuzte Koordination
- Nachstellschritt - gekreuzte Koordination
- Nachstellschritt - gekreuzte Koordination - gebeugt/aufrecht
- Nachstellschritt - gekreuzte Koordination
- Nachstellschritt - gekreuzte Koordination
- Nachstellschritt - gekreuzte Koordination |
- weich - federnd
- bodennah - bodenfern
- Anstellwinkel eher flach - Anstellwinkel eher steil
- träge/leicht beweglich - in eine/alle Richtung(en) |
- nach links - nach rechts
- abwärts | |
|
| ||||
| Spalte 1 | Spalte 2 | |||
|
| |||
| Freie Beschreibung:
| ||||
Lerngegenstand: dynamische Gesamtkörperkoordination - Gangarten
- erstellt von: Gallinat, H.-J. / Rix, A. (2016): Den Körper im Gleichgewicht. 6. Auflage. Hamburg: Persen Verlag
- Lerngruppe: Schulart, Klassenstufe übergreifend
- Jahr: 2016
- Fach/Fachrichtung: Sport